
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2018-10-12
訪 問 量:1534
立即咨詢
聯(lián)系電話:15802288759
LBT基樁動(dòng)測儀主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
LBT基樁動(dòng)測儀技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時(shí)間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲(chǔ)長度 | 1024 |
時(shí)間示值誤差 | ≦1% |
時(shí)間分辨率 | 5us |
圖片展示

主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時(shí)間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲(chǔ)長度 | 1024 |
時(shí)間示值誤差 | ≦1% |
時(shí)間分辨率 | 5us
|
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時(shí)間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲(chǔ)長度 | 1024 |
時(shí)間示值誤差 | ≦1% |
時(shí)間分辨率 | 5us |
主要用途:
反射波法檢測基樁完整性,判定樁身缺陷的程度及位置。
技術(shù)參數(shù):
定點(diǎn)放大(倍) | 1、10、100三檔可調(diào) |
浮點(diǎn)放大(倍) | 256 |
采樣時(shí)間間隔(us ) | 5~65535us |
zui大采樣長度 | 16K |
zui大存儲(chǔ)長度 | 1024 |
時(shí)間示值誤差 | ≦1% |
時(shí)間分辨率 | 5us
|

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)