
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2018-10-12
訪 問 量:1553
立即咨詢
聯(lián)系電話:15802288759
LBT裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
LBT裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí) |
圖片展示

裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)
|
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)
|
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)主要用途:
用于橋梁、隧道、墻體、混凝土路面、金屬表面等裂縫寬度的量檢測(cè)。
裂縫寬度觀測(cè)儀(智能型)技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0mm-6mm |
測(cè)量精度 | 0.01mm |
zui大分辨率 | 0.0025mm |
存儲(chǔ)容量 | 10000張圖片(2G內(nèi)置SD卡) |
圖像格式 | BMP格式,24位彩色/320X240 |
供電方式 | 內(nèi)置鋰電池 |
供電時(shí)間 | 可連續(xù)工作8小時(shí)
|

郵箱:lbt@laibote.com
傳真:
地址:天津市靜海區(qū)靜海開發(fā)區(qū)